Mit Inkrafttreten der EU‑F‑Gase‑Verordnung 2024/573 gilt seit dem 01. Januar eine verpflichtende Abgabe für das Inverkehrbringen von fluorierten Treibhausgasen. Diese Maßnahme ist Teil des europäischen Transformationspfades zur schrittweisen Reduzierung von F‑Gas‑Emissionen bis zum Jahr 2050.
Gemäß Artikel 17 (5) und (6) der Verordnung (EU) 2024/573 sind Hersteller ab dem 01. Januar 2026 verpflichtet, 3,00 € pro Tonne CO₂‑Äquivalent abzuführen.
Die Höhe der Abgabe bemisst sich anhand des Treibhauspotenzials (GWP) des jeweiligen Kältemittels.
Die Hersteller rechnen diese verpflichtende Abgabe bereits seit dem 01. Januar 2026 in ihre Produkte ein.
Nachfolgend finden Sie exemplarische Abgaben ausgewählter Kältemittel auf Basis des jeweiligen GWP‑Wertes:
Kältemittel | Kältemittel | GWP-Wert | Faktor | Abgabe pro kg |
| R-134a | HFKW | 1430 | 1,43 | 4,29€ |
| R-32 | HFKW | 675 | 0,675 | 2,03€ |
| R-407C | HFKW | 1774 | 1,774 | 5,32€ |
| R-410A | HFKW | 2088 | 2,088 | 6,26€ |
| R-448A | HFO / HFKW Gemisch | 1386 | 1,386 | 4,16€ |
| R-449A | HFO / HFKW Gemisch | 1397 | 1,397 | 4,19€ |
| R-450A | HFO / HFKW Gemisch | 601 | 0,601 | 1,80€ |
| R-452A | HFO / HFKW Gemisch | 2139 | 2,139 | 6,42€ |
| R-454B | HFO / HFKW Gemisch | 697 | 0,697 | 2,09€ |
| R-513A | HFO / HFKW Gemisch | 629 | 0,629 | 1,89€ |
